| Jacques Chirac |
 Jacques Chirac en 1997. |
| Fonctions |
Membre du Conseil constitutionnel français (ne siège plus à partir du ) |
– (12 ans, 4 mois et 10 jours) |
| Président | Jean-Louis Debré Laurent Fabius |
| Président de la République |
– (11 ans, 11 mois et 29 jours) |
| Élection | 7 mai 1995 |
| Réélection | 5 mai 2002 |
| Premier ministre | Alain Juppé Lionel Jospin Jean-Pierre Raffarin Dominique de Villepin |
| Prédécesseur | François Mitterrand |
| Successeur | Nicolas Sarkozy |
| Premier ministre |
– (2 ans, 1 mois et 20 jours) |
| Président | François Mitterrand |
| Gouvernement | Chirac II |
| Législature | VIIIe (Cinquième République) |
| Coalition | RPR - UDF |
| Prédécesseur | Laurent Fabius |
| Successeur | Michel Rocard |
– (2 ans, 2 mois et 29 jours) |
| Président | Valéry Giscard d'Estaing |
| Gouvernement | Chirac I |
| Législature | Ve (Cinquième République) |
| Coalition | UDR - RI - RDS - UC |
| Prédécesseur | Pierre Messmer |
| Successeur | Raymond Barre |
| Député européen |
– (9 mois et 11 jours) |
| Élection | 10 juin 1979 |
| Législature | 1re |
| Groupe politique | DPE |
| Successeur | Gérard Israël |
| Maire de Paris |
– (18 ans, 1 mois et 21 jours) |
| Élection | 25 mars 1977 |
| Réélection | 13 mars 1983 19 mars 1989 |
| Prédécesseur | Bernard Lafay (président du conseil municipal de Paris) |
| Successeur | Jean Tiberi |
| Président du Rassemblement pour la République |
– (17 ans, 10 mois et 30 jours) |
| Prédécesseur | Création du parti |
| Successeur | Alain Juppé |
| Ministre de l'Intérieur |
– (3 mois) |
| Président | Georges Pompidou Alain Poher (intérim) |
| Gouvernement | Pierre Messmer III |
| Prédécesseur | Raymond Marcellin |
| Successeur | Michel Poniatowski |
| Ministre de l'Agriculture et du Développement rural |
– (1 an, 7 mois et 21 jours) |
| Président | Georges Pompidou |
| Gouvernement | Pierre Messmer I et II |
| Prédécesseur | Jacques Duhamel |
| Successeur | Raymond Marcellin |
| Ministre délégué aux Relations avec le Parlement |
– (1 an, 5 mois et 28 jours) |
| Président | Georges Pompidou |
| Gouvernement | Jacques Chaban-Delmas |
| Prédécesseur | Roger Frey |
| Successeur | Robert Boulin |
| Président du conseil général de la Corrèze |
– (9 ans et 10 jours) |
| Prédécesseur | Élie Rouby |
| Successeur | Georges Debat |
| Secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances |
– (2 ans, 7 mois et 7 jours) |
| Président | Charles de Gaulle Alain Poher (intérim) Georges Pompidou |
| Gouvernement | Georges Pompidou IV Couve de Murville Chaban-Delmas |
| Prédécesseur | Robert Boulin |
| Successeur | Jean Taittinger |
| Secrétaire d'État aux Problèmes de l'emploi |
– (1 an, 1 mois et 25 jours) |
| Président | Charles de Gaulle |
| Gouvernement | Georges Pompidou IV |
| Prédécesseur | Fonction créée |
| Successeur | Yvon Morandat |
| Député |
– (6 ans, 10 mois et 23 jours) |
| Élection | 5 juin 1988 |
| Réélection | 28 mars 1993 |
| Circonscription | 3e de la Corrèze |
| Législature | IXe, Xe (Cinquième République) |
| Prédécesseur | Jean-Pierre Bechter |
| Successeur | Jean-Pierre Dupont |
– (9 ans, 4 mois et 18 jours) |
| Réélection | 12 mars 1978 14 juin 1981 16 mars 1986 |
| Circonscription | 3e de la Corrèze |
| Législature | Ve, VIe, VIIe, VIIIe (Cinquième République) |
| Prédécesseur | Henri Belcour |
| Successeur | Jean-Pierre Bechter |
– (1 mois et 4 jours) |
| Élection | 4 mars 1973 |
| Circonscription | 3e de la Corrèze |
| Législature | Ve (Cinquième République) |
| Prédécesseur | Henri Belcour |
| Successeur | Henri Belcour |
– (1 mois et 1 jour) |
| Élection | 23 juin 1968 |
| Circonscription | 3e de la Corrèze |
| Législature | IVe (Cinquième République) |
| Prédécesseur | Henri Belcour |
| Successeur | Henri Belcour |
– (3 mois et 4 jours) |
| Élection | 12 mars 1967 |
| Circonscription | 3e de la Corrèze |
| Législature | IIIe (Cinquième République) |
| Prédécesseur | François Var |
| Successeur | Henri Belcour |
| Biographie |
| Nom de naissance | Jacques René Chirac |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Paris 5e (France) |
| Date de décès | (à 86 ans) |
| Lieu de décès | Paris 6e (France) |
| Sépulture | Cimetière du Montparnasse(Paris 14e) |
| Nationalité | Française |
| Parti politique | UDR (1971-1976) RPR (1976-2002) UMP (2002-2007) |
| Conjoint | Bernadette Chodron de Courcel |
| Enfants | Laurence Chirac Claude Chirac Anh Đào Traxel (« fille de cœur ») |
| Diplômé de | IEP de Paris (1954) ENA (1959) |
| Profession | Haut fonctionnaire |
| Religion | Catholicisme |
|
Commentaires
Enregistrer un commentaire